| Rang | Name | Kills | % | weitester | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bradley M2 | 49 | 18.99% | 558 m | Kettenfahrzeug |
| 2 | AK-47 | 38 | 14.73% | 246 m | Gewehr |
| 3 | C90-CR (M3) Anti Tank | 19 | 7.36% | 144 m | Raketenwerfer |
| 4 | FHJ-84 Anti Tank | 15 | 5.81% | 90 m | Raketenwerfer |
| 5 | FN P90 | 14 | 5.43% | 120 m | Gewehr |
| 6 | BTR-90 | 13 | 5.04% | 456 m | Radfahrzeug |
| 7 | M4 SOPMOD | 12 | 4.65% | 231 m | Gewehr |
| 8 | AS 565 AB Panther | 12 | 4.65% | 309 m | Helikopter |
| 9 | CV90 MK II | 12 | 4.65% | 314 m | Kettenfahrzeug |
| 10 | BMP-1 | 12 | 4.65% | 382 m | Kettenfahrzeug |
| 11 | Glock 18 | 11 | 4.26% | 63 m | Pistole |
| 12 | B1 Centauro | 11 | 4.26% | 551 m | Radfahrzeug |
| 13 | Combat Boat 90 | 10 | 3.88% | 557 m | Schiff |
| 14 | BTR-70 | 10 | 3.88% | 353 m | Radfahrzeug |
| 15 | AKMSU | 9 | 3.49% | 77 m | Gewehr |
| 16 | RPG-18 Myxa | 8 | 3.1% | 124 m | Raketenwerfer |
| 17 | HK MP7 | 8 | 3.1% | 222 m | Gewehr |
| 18 | Colt M1911A1 | 8 | 3.1% | 61 m | Pistole |
| 19 | Mac 10 | 7 | 2.71% | 58 m | Gewehr |
| 20 | Bo 105P | 6 | 2.33% | 411 m | Helikopter |
| 21 | Galil AR | 6 | 2.33% | 87 m | Gewehr |
| 22 | M4 | 6 | 2.33% | 102 m | Gewehr |
| 23 | Eagle III | 5 | 1.94% | 96 m | Radfahrzeug |
| 24 | M249 SAW | 4 | 1.55% | 124 m | Gewehr |
| 25 | HK UMP.45 | 4 | 1.55% | 103 m | Gewehr |
























