| Rang | Name | Kills | % | weitester | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Knife | 1 | 0.16% | 1 m | Messer |
| 77 | M202A1 FLASH | 1 | 0.16% | 129 m | Raketenwerfer |
| 78 | Freedom Arms Model 83 | 1 | 0.16% | 48 m | Pistole |
| 79 | FAMAS G2 | 1 | 0.16% | 161 m | Gewehr |
| 80 | FHJ-84 Anti Personnel | 1 | 0.16% | 112 m | Raketenwerfer |
| 81 | BRDM-2 | 1 | 0.16% | 48 m | Radfahrzeug |
| 82 | FIM-92F Stinger SAM | 1 | 0.16% | 0 m | Raketenwerfer |
| 83 | Challenger 2 L55 | 0 | 0% | 0 m | Kettenfahrzeug |
| 84 | GAZ-66 | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 85 | Izh Oda 2126 | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 86 | B1 Centauro | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 87 | K1Sh1 Infauna | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 88 | Mi-38 | 0 | 0% | 0 m | Helikopter |
| 89 | BRDM-1 | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 90 | Lada Niva 2121 | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 91 | Fuchs TPz 1 A7 | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 92 | PCV Jeep | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 93 | AS 532AL Cougar | 0 | 0% | 0 m | Helikopter |
| 94 | Explosive | 0 | 0% | 0 m | |
| 95 | Lada Nova 2107 | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 96 | Landrover Defender 110 | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 97 | M978 Mobile Respawn | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 98 | Tractor | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 99 | M977 HEMMT | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |






















