| Rang | Name | Kills | % | weitester | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | AGF Wolf/LIV Serval | 3 | 0.49% | 357 m | Radfahrzeug |
| 52 | HK MR762 | 3 | 0.49% | 70 m | Gewehr |
| 53 | Tavor CTAR 21 | 2 | 0.33% | 111 m | Gewehr |
| 54 | M16 A1 | 2 | 0.33% | 129 m | Gewehr |
| 55 | AH/MH-6M Littlebird MG | 2 | 0.33% | 160 m | Helikopter |
| 56 | LAW 80 | 2 | 0.33% | 31 m | Raketenwerfer |
| 57 | HK MP5 | 2 | 0.33% | 113 m | Gewehr |
| 58 | MG 3 | 2 | 0.33% | 0 m | Gewehr |
| 59 | SIG 551 | 2 | 0.33% | 98 m | Gewehr |
| 60 | HK 53 | 2 | 0.33% | 92 m | Gewehr |
| 61 | SIG 552 | 2 | 0.33% | 253 m | Gewehr |
| 62 | HK G11 | 2 | 0.33% | 205 m | Gewehr |
| 63 | FN F2000 | 2 | 0.33% | 294 m | Gewehr |
| 64 | T-90S | 2 | 0.33% | 238 m | Kettenfahrzeug |
| 65 | MK3A2 TNT | 2 | 0.33% | 84 m | Granate |
| 66 | Wiesel 2 Ozelot | 2 | 0.33% | 426 m | Kettenfahrzeug |
| 67 | A-91 | 2 | 0.33% | 66 m | Gewehr |
| 68 | Type 85-IIA | 2 | 0.33% | 77 m | Kettenfahrzeug |
| 69 | Desert Eagle | 1 | 0.16% | 27 m | Pistole |
| 70 | Bo 105P | 1 | 0.16% | 0 m | Helikopter |
| 71 | Type 63-II | 1 | 0.16% | 34 m | Kettenfahrzeug |
| 72 | M20 Grenade | 1 | 0.16% | 42 m | |
| 73 | WZ-551 | 1 | 0.16% | 90 m | Radfahrzeug |
| 74 | Knife | 1 | 0.16% | 1 m | Messer |
| 75 | M202A1 FLASH | 1 | 0.16% | 129 m | Raketenwerfer |























