| Rang | Name | Kills | % | weitester | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 2K22 Tunguska M-1 | 3 | 0.49% | 687 m | Kettenfahrzeug |
| 52 | PF-89 | 3 | 0.49% | 97 m | Raketenwerfer |
| 53 | AH/MH-6M Littlebird MG | 2 | 0.33% | 160 m | Helikopter |
| 54 | LAW 80 | 2 | 0.33% | 31 m | Raketenwerfer |
| 55 | HK MP5 | 2 | 0.33% | 113 m | Gewehr |
| 56 | MG 3 | 2 | 0.33% | 0 m | Gewehr |
| 57 | SIG 551 | 2 | 0.33% | 98 m | Gewehr |
| 58 | SIG 552 | 2 | 0.33% | 253 m | Gewehr |
| 59 | HK G11 | 2 | 0.33% | 205 m | Gewehr |
| 60 | HK 53 | 2 | 0.33% | 92 m | Gewehr |
| 61 | T-90S | 2 | 0.33% | 238 m | Kettenfahrzeug |
| 62 | MK3A2 TNT | 2 | 0.33% | 84 m | Granate |
| 63 | FN F2000 | 2 | 0.33% | 294 m | Gewehr |
| 64 | Wiesel 2 Ozelot | 2 | 0.33% | 426 m | Kettenfahrzeug |
| 65 | A-91 | 2 | 0.33% | 66 m | Gewehr |
| 66 | Type 85-IIA | 2 | 0.33% | 77 m | Kettenfahrzeug |
| 67 | Tavor CTAR 21 | 2 | 0.33% | 111 m | Gewehr |
| 68 | M16 A1 | 2 | 0.33% | 129 m | Gewehr |
| 69 | Bo 105P | 1 | 0.16% | 0 m | Helikopter |
| 70 | Type 63-II | 1 | 0.16% | 34 m | Kettenfahrzeug |
| 71 | WZ-551 | 1 | 0.16% | 90 m | Radfahrzeug |
| 72 | M20 Grenade | 1 | 0.16% | 42 m | |
| 73 | Knife | 1 | 0.16% | 1 m | Messer |
| 74 | Freedom Arms Model 83 | 1 | 0.16% | 48 m | Pistole |
| 75 | M202A1 FLASH | 1 | 0.16% | 129 m | Raketenwerfer |























