| Rang | Name | Kills | % | weitester | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Mitsubishi Typ 89 | 4 | 0.15% | 358 m | Kettenfahrzeug |
| 102 | MK3A2 TNT | 4 | 0.15% | 106 m | Granate |
| 103 | Abrams M1A2 | 3 | 0.11% | 611 m | Kettenfahrzeug |
| 104 | FN Five-seveN | 3 | 0.11% | 37 m | Pistole |
| 105 | AS 565 AB Panther | 3 | 0.11% | 285 m | Helikopter |
| 106 | SIG 551 | 3 | 0.11% | 168 m | Gewehr |
| 107 | BRDM-1 | 3 | 0.11% | 15 m | Radfahrzeug |
| 108 | RAH-66 AT Comanche | 3 | 0.11% | 570 m | Helikopter |
| 109 | Su-25KM Scorpion | 3 | 0.11% | 632 m | Jet |
| 110 | FGM-148 Javelin Launcher | 2 | 0.08% | 227 m | Raketenwerfer |
| 111 | C4 Remote Detonator | 2 | 0.08% | 35 m | C4 |
| 112 | Grenade | 2 | 0.08% | 77 m | Granate |
| 113 | Gepard 1 B2 | 2 | 0.08% | 697 m | Kettenfahrzeug |
| 114 | Freedom Arms Model 83 | 2 | 0.08% | 98 m | Pistole |
| 115 | T-90S | 2 | 0.08% | 33 m | Kettenfahrzeug |
| 116 | Embraer EMB314 Super Tucano | 2 | 0.08% | 454 m | Jet |
| 117 | HK P2000 | 2 | 0.08% | 35 m | Pistole |
| 118 | OH-58 D Kiowa | 2 | 0.08% | 282 m | Helikopter |
| 119 | Mi-25 Hind-D | 2 | 0.08% | 415 m | Helikopter |
| 120 | AK-47 Big Mag | 2 | 0.08% | 57 m | Gewehr |
| 121 | HK Mark 23 | 2 | 0.08% | 6 m | Pistole |
| 122 | C4 Motion Sensor | 2 | 0.08% | 467 m | C4 |
| 123 | Mungo ESK | 2 | 0.08% | 4 m | Radfahrzeug |
| 124 | UH/MH-60A Black Hawk | 2 | 0.08% | 29 m | Helikopter |
| 125 | JAS 39EBS Gripen (C b-III) | 2 | 0.08% | 0 m | Jet |
























