| Rang | Name | Kills | % | weitester | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Steyr TMP | 42 | 1.58% | 122 m | Gewehr |
| 27 | HK UMP.45 | 41 | 1.54% | 155 m | Gewehr |
| 28 | Colt M1911A1 | 41 | 1.54% | 80 m | Pistole |
| 29 | Wiesel 1 MK20 | 38 | 1.43% | 388 m | Kettenfahrzeug |
| 30 | Type 63-II | 38 | 1.43% | 484 m | Kettenfahrzeug |
| 31 | B1 Centauro | 35 | 1.32% | 574 m | Radfahrzeug |
| 32 | SIG 552 | 35 | 1.32% | 232 m | Gewehr |
| 33 | Luchs SpPz 2 | 35 | 1.32% | 675 m | Radfahrzeug |
| 34 | HK G36 C | 35 | 1.32% | 174 m | Gewehr |
| 35 | KA-50 Black Shark | 34 | 1.28% | 928 m | Helikopter |
| 36 | Eagle III | 31 | 1.17% | 382 m | Radfahrzeug |
| 37 | CV90 MK II | 29 | 1.09% | 545 m | Kettenfahrzeug |
| 38 | AK-74M | 28 | 1.05% | 288 m | Gewehr |
| 39 | AirStrike | 25 | 0.94% | 1845 m | |
| 40 | HK G3A3 ZF | 25 | 0.94% | 663 m | Gewehr |
| 41 | HK G3A3 | 25 | 0.94% | 237 m | Gewehr |
| 42 | HK LMG36 | 23 | 0.87% | 416 m | Gewehr |
| 43 | BTR-70 | 22 | 0.83% | 377 m | Radfahrzeug |
| 44 | Tow Stand | 22 | 0.83% | 588 m | |
| 45 | ATF 2 Dingo 1 | 21 | 0.79% | 192 m | Radfahrzeug |
| 46 | KA-29TB Helix-B | 21 | 0.79% | 309 m | Helikopter |
| 47 | FN F2000 | 21 | 0.79% | 542 m | Gewehr |
| 48 | Tavor CTAR 21 | 19 | 0.72% | 199 m | Gewehr |
| 49 | Leopard 2 A6 | 19 | 0.72% | 672 m | Kettenfahrzeug |
| 50 | FHJ-84 Anti Personnel | 17 | 0.64% | 653 m | Raketenwerfer |






















