112
RonJon
| Punkte | 381 |
|---|---|
| Komm. | 0 |
| Kills | 2 |
| Tode | 32 |
| Selbstmorde | 1 |
| K/D | 0.0606 |
| Eroberungen | 13 |
| weiteste Distanz | 276 m |
| erhaltenes Geld | $26.572 |
| Teamkills | 0 |
| Erfasst seit | 08 Nov 2020 (22:38:27) |
| Daten letztmals | 13 Nov 2020 (00:40:16) |
| Zeit gespielt | 1 h 40 min |
Fahrzeuge
| Rang | Fahrzeug | Kills | % | weitester |
|---|
Maps
| Rang | Name | Punkte | Kills | weitester | Tode | Geld | Eroberungen | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warzone | 138 | 1 | 276m | 7 | $4.500 | 5 | 1 |
| 2 | Perimeter | 132 | 0 | - m | 5 | $14.201 | 4 | 1 |
| 3 | Bone Mountain | 93 | 0 | - m | 4 | $5.197 | 3 | 1 |
| 4 | Pietrowsky | 35 | 0 | - m | 3 | $2.674 | 1 | 1 |
| 5 | Villariva vs.Villabajo | 3 | 1 | 218m | 11 | $500 | 0 | 1 |
| 6 | Nullgrad | 0 | 0 | - m | 2 | $0 | 0 | 1 |







