84
Zenkel60
| Punkte | 491 |
|---|---|
| Komm. | 0 |
| Kills | 7 |
| Tode | 28 |
| Selbstmorde | 0 |
| K/D | 0.2500 |
| Eroberungen | 15 |
| weiteste Distanz | 162 m |
| erhaltenes Geld | $26.445 |
| Teamkills | 0 |
| Erfasst seit | 15 Sep 2020 (20:21:41) |
| Daten letztmals | 16 Sep 2020 (21:43:51) |
| Zeit gespielt | 1 h 21 min |
Fahrzeuge
| Rang | Fahrzeug | Kills | % | weitester |
|---|
Maps
| Rang | Name | Punkte | Kills | weitester | Tode | Geld | Eroberungen | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cape Hell | 188 | 1 | 162m | 2 | $9.945 | 6 | 1 |
| 2 | Deep Forest | 158 | 1 | 9m | 11 | $7.500 | 5 | 1 |
| 3 | Conflict Zone | 41 | 2 | 30m | 1 | $3.000 | 1 | 1 |
| 4 | Powerbase | 38 | 1 | 3m | 3 | $2.500 | 1 | 1 |
| 5 | Armybase-2 | 38 | 1 | 9m | 5 | $2.500 | 1 | 2 |
| 6 | Mirage | 28 | 1 | 112m | 5 | $1.000 | 1 | 1 |
| 7 | Bruma | 0 | 0 | - m | 1 | $0 | 0 | 1 |








