96
Big_Foot
| Punkte | 278 | 
|---|---|
| Komm. | 0 | 
| Kills | 11 | 
| Tode | 11 | 
| Selbstmorde | 0 | 
| K/D | 1.0000 | 
| Eroberungen | 7 | 
| weiteste Distanz | 178 m | 
| erhaltenes Geld | $20.267 | 
| Teamkills | 0 | 
| Erfasst seit | 12 Sep 2020 (09:05:04) | 
| Daten letztmals | 12 Sep 2020 (09:05:54) | 
| Zeit gespielt | 0 h 39 min | 
Fahrzeuge
| Rang | Fahrzeug | Kills | % | weitester | 
|---|
Maps
| Rang | Name | Punkte | Kills | weitester | Tode | Geld | Eroberungen | Runden | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Deep Forest | 84 | 3 | 150m | 2 | $6.500 | 2 | 1 | 
| 2 |  Bruma | 76 | 2 | 165m | 1 | $5.000 | 2 | 1 | 
| 3 |  Conflict Zone | 74 | 3 | 50m | 1 | $5.027 | 2 | 1 | 
| 4 |  Cape Hell | 41 | 2 | 63m | 0 | $3.240 | 1 | 1 | 
| 5 |  Mirage | 3 | 1 | 178m | 2 | $500 | 0 | 1 | 
| 6 |  Desert Flower | 0 | 0 | - m | 2 | $0 | 0 | 1 | 
| 7 |  Armybase-2 | 0 | 0 | - m | 3 | $0 | 0 | 1 | 




