134
-]T[-fanta4
Punkte | 124 |
---|---|
Komm. | 0 |
Kills | 13 |
Tode | 33 |
Selbstmorde | 0 |
K/D | 0.3939 |
Eroberungen | 2 |
weiteste Distanz | 316 m |
erhaltenes Geld | $13.650 |
Teamkills | 0 |
Erfasst seit | 06 Aug 2020 (12:28:00) |
Daten letztmals | 06 Aug 2020 (21:34:46) |
Zeit gespielt | 1 h 41 min |
Waffen|Pistolen|Gewehre
Rang | Waffe | Kills | % | weitester |
---|---|---|---|---|
1 | AK-47 | 5 | 38.46% | 316m |
2 | M4 AimPoint | 3 | 23.08% | 92m |
3 | AK-47 Big Mag | 2 | 15.38% | 45m |
4 | Colt M1911A1 | 1 | 7.69% | 49m |
5 | FAMAS G2 | 1 | 7.69% | 116m |
Fahrzeuge|Radfahrzeuge
Rang | Fahrzeug | Kills | % | weitester |
---|---|---|---|---|
1 | M978 Mobile Respawn | 2 | 15.38% | 4m |
Gegner
Rang | Gegner | Kills | Tode | K/D |
---|---|---|---|---|
1 | mcevnon | 2 | 1 | 2 |
2 | [DAD]Pixelsurfer | 2 | 1 | 2 |
3 | Hghdhshdgsdsjh | 2 | 2 | 1 |
4 | OneEyedDrunk | 1 | 0 | ∞ |
5 | DeltaSixx=MCF= | 1 | 0 | ∞ |
6 | VersionX | 1 | 0 | ∞ |
7 | golod123 | 1 | 0 | ∞ |
8 | Dr.phil.Perni. | 1 | 1 | 1 |
9 | TNF | 1 | 2 | 0.5 |
10 | Soldner57 | 1 | 4 | 0.25 |
Maps
Rang | Name | Punkte | Kills | weitester | Tode | Geld | Eroberungen | Runden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K-Town | 69 | 8 | 316m | 6 | $8.000 | 1 | 1 |
2 | Aspenovich | 35 | 0 | - m | 0 | $2.000 | 1 | 1 |
3 | Powerbase | 17 | 4 | 116m | 8 | $3.150 | 0 | 1 |
4 | S-Valley | 3 | 1 | 67m | 4 | $500 | 0 | 1 |
5 | Villariva vs.Villabajo | 0 | 0 | - m | 10 | $0 | 0 | 1 |
6 | Deep Forest | 0 | 0 | - m | 5 | $0 | 0 | 1 |