152
boh
Punkte | 269 |
---|---|
Komm. | 0 |
Kills | 8 |
Tode | 41 |
Selbstmorde | 2 |
K/D | 0.1860 |
Eroberungen | 10 |
weiteste Distanz | 570 m |
erhaltenes Geld | $20.985 |
Teamkills | 1 |
Erfasst seit | 20 Jul 2020 (09:52:33) |
Daten letztmals | 30 Jul 2020 (23:54:17) |
Zeit gespielt | 3 h 30 min |
Fahrzeuge|Radfahrzeuge|Helikopter
Rang | Fahrzeug | Kills | % | weitester |
---|---|---|---|---|
1 | AH-64D Apache Longbow | 3 | 37.5% | 376m |
2 | Mi-25 Hind-D | 2 | 25% | 570m |
3 | B1 Centauro | 2 | 25% | 30m |
Gegner
Rang | Gegner | Kills | Tode | K/D |
---|---|---|---|---|
1 | mcevnon | 2 | 0 | ∞ |
2 | kdv | 1 | 0 | ∞ |
3 | Soldner57 | 1 | 0 | ∞ |
4 | VersionX | 1 | 1 | 1 |
5 | wesamw | 1 | 1 | 1 |
6 | GORN-7519 | 1 | 1 | 1 |
7 | 0Eraser0 | 1 | 2 | 0.5 |