| Rang | Name | Kills | % | weitester | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 176 | Y7-200 | 0 | 0% | 0 m | Jet |
| 177 | M977 HEMMT | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 178 | Mark V | 0 | 0% | 0 m | Schiff |
| 179 | 2K22 Tunguska M-1 | 0 | 0% | 0 m | Kettenfahrzeug |
| 180 | Harbin Z-9C | 0 | 0% | 0 m | Helikopter |
| 181 | Combat Rubber Raiding Craft (CRRC) | 0 | 0% | 0 m | Schiff |
| 182 | Air Tractor AT-301 | 0 | 0% | 0 m | Jet |
| 183 | M249 SAW | 0 | 0% | 0 m | Gewehr |
| 184 | C4 Timerfuse | 0 | 0% | 0 m | C4 |
| 185 | Roland FlaRakPz | 0 | 0% | 0 m | Kettenfahrzeug |
| 186 | UH-60M Black Hawk | 0 | 0% | 0 m | Helikopter |
| 187 | EQ2102 | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 188 | OH-58 D Kiowa | 0 | 0% | 0 m | Helikopter |
| 189 | Lada Niva 2121 | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 190 | UH/MH-60A Black Hawk | 0 | 0% | 18 m | Helikopter |
| 191 | Combat Boat 90 | 0 | 0% | 0 m | Schiff |
| 192 | Ural-6301 | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 193 | Jetski Ultra 300LX | 0 | 0% | 0 m | Schiff |
| 194 | Harrier T.12A | 0 | 0% | 0 m | VTOL |
| 195 | IPS-18 Tir class | 0 | 0% | 0 m | Schiff |
| 196 | Cessna 177 B Cardinal Seaplane | 0 | 0% | 0 m | Jet |
| 197 | ASDS Submarine | 0 | 0% | 0 m | Schiff |





















