| Rang | Name | Kills | % | weitester | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 176 | Lada Niva 2121 | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 177 | UH/MH-60A Black Hawk | 0 | 0% | 18 m | Helikopter |
| 178 | Combat Boat 90 | 0 | 0% | 0 m | Schiff |
| 179 | Ural-6301 | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 180 | Jetski Ultra 300LX | 0 | 0% | 0 m | Schiff |
| 181 | Harrier T.12A | 0 | 0% | 0 m | VTOL |
| 182 | ASDS Submarine | 0 | 0% | 0 m | Schiff |
| 183 | IPS-18 Tir class | 0 | 0% | 0 m | Schiff |
| 184 | Cessna 177 B Cardinal Seaplane | 0 | 0% | 0 m | Jet |
| 185 | Y7-200 | 0 | 0% | 0 m | Jet |
| 186 | Walther WA2000 | 0 | 0% | 0 m | Gewehr |
| 187 | M977 HEMMT | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 188 | Mark V | 0 | 0% | 0 m | Schiff |
| 189 | Combat Rubber Raiding Craft (CRRC) | 0 | 0% | 0 m | Schiff |
| 190 | 2K22 Tunguska M-1 | 0 | 0% | 0 m | Kettenfahrzeug |
| 191 | Harbin Z-9C | 0 | 0% | 0 m | Helikopter |
| 192 | Air Tractor AT-301 | 0 | 0% | 0 m | Jet |
| 193 | M249 SAW | 0 | 0% | 0 m | Gewehr |
| 194 | C4 Timerfuse | 0 | 0% | 0 m | C4 |
| 195 | UH-60M Black Hawk | 0 | 0% | 0 m | Helikopter |
| 196 | Roland FlaRakPz | 0 | 0% | 0 m | Kettenfahrzeug |
| 197 | EQ2102 | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |





















