| Rang | Name | Kills | % | weitester | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Spike SR Laserguided | 2 | 0.03% | 379 m | Raketenwerfer |
| 152 | CH-47F Chinook | 2 | 0.03% | 0 m | Helikopter |
| 153 | KA-60R Kasatka | 2 | 0.03% | 21 m | Helikopter |
| 154 | Sang-O Class Submarine | 2 | 0.03% | 706 m | Schiff |
| 155 | BJ-212 | 2 | 0.03% | 10 m | Radfahrzeug |
| 156 | NeoStead 2000 | 2 | 0.03% | 19 m | Gewehr |
| 157 | Vityaz DT-10P | 2 | 0.03% | 81 m | Kettenfahrzeug |
| 158 | HK Mark 23 | 2 | 0.03% | 58 m | Pistole |
| 159 | SPAS-12 | 2 | 0.03% | 7 m | Gewehr |
| 160 | K1Sh1 Infauna | 1 | 0.01% | 94 m | Radfahrzeug |
| 161 | Snowmobile | 1 | 0.01% | 0 m | Radfahrzeug |
| 162 | Mi-38 | 1 | 0.01% | 0 m | Helikopter |
| 163 | Gyurza Class | 1 | 0.01% | 0 m | Schiff |
| 164 | Tractor | 1 | 0.01% | 7 m | Radfahrzeug |
| 165 | Knife | 1 | 0.01% | 1 m | Messer |
| 166 | PKM | 1 | 0.01% | 182 m | Gewehr |
| 167 | Ruger MP9 | 1 | 0.01% | 5 m | Gewehr |
| 168 | DPV - Desert Patrol Vehicle | 1 | 0.01% | 11 m | Radfahrzeug |
| 169 | M978 Mobile Respawn | 1 | 0.01% | 5 m | Radfahrzeug |
| 170 | SPAS-15 | 1 | 0.01% | 16 m | Gewehr |
| 171 | Jackhammer | 1 | 0.01% | 35 m | Gewehr |
| 172 | ATV | 1 | 0.01% | 4 m | Radfahrzeug |
| 173 | Sphinx 3000 | 1 | 0.01% | 22 m | Pistole |
| 174 | Lada Nova 2107 | 1 | 0.01% | 2 m | Radfahrzeug |
| 175 | M977 HEMMT | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
























