| Rang | Name | Kills | % | weitester | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Ghadir Class Submarine | 6 | 0.08% | 231 m | Schiff |
| 127 | QSZ-92 | 6 | 0.08% | 100 m | Pistole |
| 128 | T-90S | 6 | 0.08% | 266 m | Kettenfahrzeug |
| 129 | FHJ-84 Anti Personnel | 6 | 0.08% | 86 m | Raketenwerfer |
| 130 | HK MP5 | 5 | 0.06% | 41 m | Gewehr |
| 131 | Steyr AUG A2 | 5 | 0.06% | 180 m | Gewehr |
| 132 | M202A1 FLASH | 5 | 0.06% | 109 m | Raketenwerfer |
| 133 | Mungo ESK | 4 | 0.05% | 127 m | Radfahrzeug |
| 134 | GAZ-3937 Vodnik | 4 | 0.05% | 8 m | Radfahrzeug |
| 135 | M60 E3 | 4 | 0.05% | 458 m | Gewehr |
| 136 | Special Operations Craft-Riverine (SOC-R) | 4 | 0.05% | 321 m | Schiff |
| 137 | GAZ-66 | 3 | 0.04% | 7 m | Radfahrzeug |
| 138 | Type 85-IIA | 3 | 0.04% | 55 m | Kettenfahrzeug |
| 139 | HK P2000 | 3 | 0.04% | 48 m | Pistole |
| 140 | HK XM29 OICW | 3 | 0.04% | 148 m | Gewehr |
| 141 | HK 21E | 3 | 0.04% | 127 m | Gewehr |
| 142 | EC665 Tiger | 3 | 0.04% | 259 m | Helikopter |
| 143 | C4 Remote Detonator | 3 | 0.04% | 68 m | C4 |
| 144 | Riverine Assault Craft (RAC) | 3 | 0.04% | 0 m | Schiff |
| 145 | Benelli M4 Super90 | 3 | 0.04% | 20 m | Gewehr |
| 146 | CH-47F Chinook | 2 | 0.03% | 0 m | Helikopter |
| 147 | KA-60R Kasatka | 2 | 0.03% | 21 m | Helikopter |
| 148 | Sang-O Class Submarine | 2 | 0.03% | 706 m | Schiff |
| 149 | BJ-212 | 2 | 0.03% | 10 m | Radfahrzeug |
| 150 | NeoStead 2000 | 2 | 0.03% | 19 m | Gewehr |
























