| Rang | Name | Kills | % | weitester | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Leclerc T11 | 11 | 0.14% | 681 m | Kettenfahrzeug |
| 102 | Gepard 1 B2 | 11 | 0.14% | 716 m | Kettenfahrzeug |
| 103 | C4 Motion Sensor | 11 | 0.14% | 668 m | C4 |
| 104 | SV-98 | 10 | 0.13% | 457 m | Gewehr |
| 105 | Saiga .308 | 10 | 0.13% | 445 m | Gewehr |
| 106 | Mi-25 Hind-D | 10 | 0.13% | 446 m | Helikopter |
| 107 | Mechem NTW 20 | 10 | 0.13% | 695 m | Gewehr |
| 108 | Mitsubishi Typ 89 | 10 | 0.13% | 296 m | Kettenfahrzeug |
| 109 | Wiesel 1 MK20 | 9 | 0.12% | 642 m | Kettenfahrzeug |
| 110 | F-16E Fighting Falcon | 9 | 0.12% | 377 m | Jet |
| 111 | QBZ-95 | 9 | 0.12% | 198 m | Gewehr |
| 112 | Alhambra Frag Grenade | 8 | 0.1% | 97 m | Granate |
| 113 | Stinger Stand | 8 | 0.1% | 444 m | |
| 114 | Desert Eagle | 8 | 0.1% | 88 m | Pistole |
| 115 | Lake LA-280 Seawolf | 8 | 0.1% | 770 m | Jet |
| 116 | Grenade | 8 | 0.1% | 67 m | Granate |
| 117 | FN SCAR-L | 8 | 0.1% | 282 m | Gewehr |
| 118 | F-117A Night Hawk | 7 | 0.09% | 577 m | Jet |
| 119 | Steyr HS .50 | 7 | 0.09% | 327 m | Gewehr |
| 120 | Landrover Defender 110 | 7 | 0.09% | 12 m | Radfahrzeug |
| 121 | JAS 39EBS Gripen (C b-III) | 7 | 0.09% | 662 m | Jet |
| 122 | Izh Oda 2126 | 7 | 0.09% | 9 m | Radfahrzeug |
| 123 | HK PSG-1 A1 | 7 | 0.09% | 421 m | Gewehr |
| 124 | AS 532AL Cougar | 6 | 0.08% | 17 m | Helikopter |
| 125 | Calico M950 | 6 | 0.08% | 54 m | Gewehr |























