| Rang | Name | Kills | % | weitester | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AK-47 | 1086 | 14.11% | 448 m | Gewehr |
| 2 | Galil AR | 636 | 8.26% | 617 m | Gewehr |
| 3 | FN P90 | 597 | 7.76% | 279 m | Gewehr |
| 4 | Bradley M2 | 348 | 4.52% | 796 m | Kettenfahrzeug |
| 5 | FHJ-84 Anti Tank | 288 | 3.74% | 453 m | Raketenwerfer |
| 6 | HK MP7 | 286 | 3.72% | 213 m | Gewehr |
| 7 | AKMSU | 239 | 3.11% | 250 m | Gewehr |
| 8 | C90-CR (M3) Anti Tank | 218 | 2.83% | 803 m | Raketenwerfer |
| 9 | B1 Centauro | 190 | 2.47% | 695 m | Radfahrzeug |
| 10 | AH/MH-6M Littlebird | 184 | 2.39% | 593 m | Helikopter |
| 11 | RPG-7 (PG-7V) | 174 | 2.26% | 466 m | Raketenwerfer |
| 12 | M4 | 172 | 2.23% | 366 m | Gewehr |
| 13 | HK MP5 Silenced | 170 | 2.21% | 182 m | Gewehr |
| 14 | Type 63-II | 168 | 2.18% | 472 m | Kettenfahrzeug |
| 15 | HK 53 | 167 | 2.17% | 217 m | Gewehr |
| 16 | Colt M1911A1 | 156 | 2.03% | 115 m | Pistole |
| 17 | Panzerfaust 3 | 139 | 1.81% | 422 m | Raketenwerfer |
| 18 | BRDM-2 | 133 | 1.73% | 414 m | Radfahrzeug |
| 19 | M16 A1 | 133 | 1.73% | 508 m | Gewehr |
| 20 | Dardo VCC 80 | 131 | 1.7% | 810 m | Kettenfahrzeug |
| 21 | BTR-90 | 131 | 1.7% | 723 m | Radfahrzeug |
| 22 | LAW 80 | 115 | 1.49% | 439 m | Raketenwerfer |
| 23 | Glock 18 | 115 | 1.49% | 100 m | Pistole |
| 24 | AK-74M | 115 | 1.49% | 403 m | Gewehr |
| 25 | M4 SOPMOD | 113 | 1.47% | 426 m | Gewehr |
























