| Rang | Name | Kills | % | weitester | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | T-80B1V | 4 | 0.04% | 302 m | Kettenfahrzeug |
| 152 | HK P2000 | 4 | 0.04% | 72 m | Pistole |
| 153 | M978 Mobile Respawn | 4 | 0.04% | 6 m | Radfahrzeug |
| 154 | F-15E Strike Eagle | 3 | 0.03% | 347 m | Jet |
| 155 | Type 85-IIA | 3 | 0.03% | 33 m | Kettenfahrzeug |
| 156 | SPAS-15 | 3 | 0.03% | 46 m | Gewehr |
| 157 | Wiesel 2 Ozelot | 3 | 0.03% | 81 m | Kettenfahrzeug |
| 158 | K1Sh1 Infauna | 3 | 0.03% | 0 m | Radfahrzeug |
| 159 | Type 98G | 3 | 0.03% | 428 m | Kettenfahrzeug |
| 160 | Sang-O Class Submarine | 3 | 0.03% | 0 m | Schiff |
| 161 | KA-60R Kasatka | 3 | 0.03% | 12 m | Helikopter |
| 162 | F-16E Fighting Falcon | 3 | 0.03% | 248 m | Jet |
| 163 | Walther WA2000 | 3 | 0.03% | 536 m | Gewehr |
| 164 | M60 E3 | 3 | 0.03% | 167 m | Gewehr |
| 165 | SV-98 | 3 | 0.03% | 295 m | Gewehr |
| 166 | HK Mark 23 | 2 | 0.02% | 13 m | Pistole |
| 167 | Ghadir Class Submarine | 2 | 0.02% | 132 m | Schiff |
| 168 | Special Operations Craft-Riverine (SOC-R) | 2 | 0.02% | 60 m | Schiff |
| 169 | Steyr HS .50 | 2 | 0.02% | 331 m | Gewehr |
| 170 | Harbin Z-9C | 2 | 0.02% | 91 m | Helikopter |
| 171 | Knife | 2 | 0.02% | 1 m | Messer |
| 172 | Su-32MF Fullback | 2 | 0.02% | 0 m | Jet |
| 173 | Vityaz DT-10P | 2 | 0.02% | 223 m | Kettenfahrzeug |
| 174 | QBZ-95 | 2 | 0.02% | 105 m | Gewehr |
| 175 | L85 A2 | 2 | 0.02% | 308 m | Gewehr |
























