| Rang | Name | Kills | % | weitester | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | SVD Dragunov | 16 | 0.17% | 293 m | Gewehr |
| 102 | Benelli M4 Super90 | 16 | 0.17% | 62 m | Gewehr |
| 103 | HK Mark 23 Silenced | 16 | 0.17% | 128 m | Pistole |
| 104 | Stinger Stand | 15 | 0.16% | 840 m | |
| 105 | WZ-551 | 14 | 0.15% | 288 m | Radfahrzeug |
| 106 | USAS-12 | 14 | 0.15% | 56 m | Gewehr |
| 107 | Grenade | 14 | 0.15% | 78 m | Granate |
| 108 | HK XM29 OICW | 14 | 0.15% | 246 m | Gewehr |
| 109 | QSZ-92 | 13 | 0.14% | 61 m | Pistole |
| 110 | Marder 1 A2 | 13 | 0.14% | 103 m | Kettenfahrzeug |
| 111 | Alhambra Frag Grenade | 12 | 0.13% | 92 m | Granate |
| 112 | Merkava Mark 2C | 12 | 0.13% | 434 m | Kettenfahrzeug |
| 113 | Calico M950 | 12 | 0.13% | 159 m | Gewehr |
| 114 | UH/MH-60A Black Hawk | 11 | 0.12% | 0 m | Helikopter |
| 115 | Ruger MP9 | 11 | 0.12% | 132 m | Gewehr |
| 116 | Gyurza Class | 11 | 0.12% | 354 m | Schiff |
| 117 | CH-47F Chinook | 11 | 0.12% | 0 m | Helikopter |
| 118 | Combat Boat 90 | 11 | 0.12% | 480 m | Schiff |
| 119 | HK G11 | 11 | 0.12% | 301 m | Gewehr |
| 120 | Desert Eagle | 10 | 0.11% | 81 m | Pistole |
| 121 | Izh Oda 2126 | 9 | 0.1% | 10 m | Radfahrzeug |
| 122 | A-10C Thunderbolt II | 9 | 0.1% | 775 m | Jet |
| 123 | BMP-3 | 9 | 0.1% | 137 m | Kettenfahrzeug |
| 124 | M249 SAW | 8 | 0.08% | 203 m | Gewehr |
| 125 | SIG SSG 3000 | 7 | 0.07% | 474 m | Gewehr |























