| Rang | Name | Kills | % | weitester | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | OC-14 Groza | 57 | 0.6% | 474 m | Gewehr |
| 52 | PCV Jeep MG | 57 | 0.6% | 450 m | Radfahrzeug |
| 53 | M4 /M203 | 55 | 0.58% | 189 m | Gewehr |
| 54 | Leopard 2 A6 | 54 | 0.57% | 648 m | Kettenfahrzeug |
| 55 | HK UMP.45 | 52 | 0.55% | 222 m | Gewehr |
| 56 | VBL MILAN | 51 | 0.54% | 809 m | Radfahrzeug |
| 57 | HK LMG36 | 50 | 0.53% | 605 m | Gewehr |
| 58 | AH/MH-6M Littlebird MG | 50 | 0.53% | 453 m | Helikopter |
| 59 | HK G36 | 49 | 0.52% | 475 m | Gewehr |
| 60 | Eagle III | 48 | 0.51% | 330 m | Radfahrzeug |
| 61 | Mitsubishi Typ 89 | 47 | 0.5% | 707 m | Kettenfahrzeug |
| 62 | KA-29TB Helix-B | 47 | 0.5% | 572 m | Helikopter |
| 63 | Abrams M1A2 | 46 | 0.49% | 634 m | Kettenfahrzeug |
| 64 | Tow Stand | 45 | 0.48% | 628 m | |
| 65 | KG-9 | 45 | 0.48% | 161 m | Gewehr |
| 66 | Rooikat 105 | 44 | 0.46% | 684 m | Radfahrzeug |
| 67 | FAMAS G2 | 41 | 0.43% | 219 m | Gewehr |
| 68 | Bradley Linebacker M6 | 41 | 0.43% | 527 m | Kettenfahrzeug |
| 69 | AirStrike | 38 | 0.4% | 1375 m | |
| 70 | AK-47 Big Mag | 36 | 0.38% | 240 m | Gewehr |
| 71 | FN SCAR-L | 35 | 0.37% | 361 m | Gewehr |
| 72 | BMD-2 | 32 | 0.34% | 488 m | Kettenfahrzeug |
| 73 | C4 Motion Sensor | 32 | 0.34% | 1124 m | C4 |
| 74 | HK MP5 | 32 | 0.34% | 118 m | Gewehr |
| 75 | HK XM8 | 31 | 0.33% | 345 m | Gewehr |






















