119
Badman
Punkte | 937 |
---|---|
Komm. | 0 |
Kills | 9 |
Tode | 11 |
Selbstmorde | 0 |
K/D | 0.8182 |
Eroberungen | 30 |
weiteste Distanz | 119 m |
erhaltenes Geld | $47.977 |
Teamkills | 1 |
Erfasst seit | 25 Aug 2019 (17:17:31) |
Daten letztmals | 31 Aug 2019 (21:13:15) |
Zeit gespielt | 0 h 53 min |
Fahrzeuge|Radfahrzeuge|Kettenfahrzeuge
Rang | Fahrzeug | Kills | % | weitester |
---|---|---|---|---|
1 | Eagle III | 2 | 22.22% | 22m |
2 | Bradley M2 | 1 | 11.11% | - m |
3 | Landrover Defender 110 | 1 | 11.11% | 10m |
Gegner
Rang | Gegner | Kills | Tode | K/D |
---|---|---|---|---|
1 | *HUNTER* | 1 | 0 | ∞ |
2 | Ruspa | 1 | 0 | ∞ |
3 | artur123 | 1 | 0 | ∞ |
4 | Nikobal | 1 | 0 | ∞ |
5 | halal | 1 | 0 | ∞ |
6 | kaifarik28 | 1 | 0 | ∞ |
7 | =AR=Max | 1 | 0 | ∞ |
8 | Zenkel | 1 | 0 | ∞ |
9 | KRAJSNIK | 1 | 2 | 0.5 |