102
Deepanker
Punkte | 1374 |
---|---|
Komm. | 0 |
Kills | 9 |
Tode | 38 |
Selbstmorde | 1 |
K/D | 0.2308 |
Eroberungen | 44 |
weiteste Distanz | 85 m |
erhaltenes Geld | $66.775 |
Teamkills | 0 |
Erfasst seit | 01 Aug 2019 (12:29:10) |
Daten letztmals | 19 Aug 2019 (11:59:10) |
Zeit gespielt | 2 h 59 min |
Rucksacktourist
Du bist bereit für alles!
Fahrzeuge|Radfahrzeuge
Rang | Fahrzeug | Kills | % | weitester |
---|---|---|---|---|
1 | BTR-70 | 1 | 11.11% | - m |
2 | M998 HMMWV | 1 | 11.11% | 27m |
3 | ATF 2 Dingo 1 | 1 | 11.11% | - m |
4 | AGF Wolf/LIV Serval | 1 | 11.11% | - m |
5 | Tractor | 1 | 11.11% | 6m |
Gegner
Rang | Gegner | Kills | Tode | K/D |
---|---|---|---|---|
1 | BOBYA | 2 | 0 | ∞ |
2 | -=[EX-YU]=-Kratos | 1 | 0 | ∞ |
3 | Meltdown | 1 | 0 | ∞ |
4 | swampcat | 1 | 0 | ∞ |
5 | *HUNTER* | 1 | 1 | 1 |
6 | Erin | 1 | 1 | 1 |
7 | KyzaKillhelm | 1 | 1 | 1 |
8 | billyBoy | 1 | 2 | 0.5 |