278
rb19999
| Punkte | 739 |
|---|---|
| Komm. | 0 |
| Kills | 13 |
| Tode | 13 |
| Selbstmorde | 1 |
| K/D | 0.9286 |
| Eroberungen | 23 |
| weiteste Distanz | 291 m |
| erhaltenes Geld | $48.390 |
| Teamkills | 0 |
| Erfasst seit | 20 Jul 2019 (18:06:16) |
| Daten letztmals | 20 Jul 2019 (19:14:18) |
| Zeit gespielt | 0 h 55 min |
Fahrzeuge|Kettenfahrzeuge|Helikopter
| Rang | Fahrzeug | Kills | % | weitester |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marder 1 A2 | 7 | 53.85% | 138m |
| 2 | AH/MH-6M Littlebird MG | 4 | 30.77% | 209m |
| 3 | Bradley M2 | 4 | 30.77% | 291m |
| 4 | Challenger 2 L55 | 3 | 23.08% | 21m |
| 5 | KA-50 Black Shark | 1 | 7.69% | - m |
Gegner
| Rang | Gegner | Kills | Tode | K/D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | erdogan11 | 3 | 0 | ∞ |
| 2 | swaizer | 2 | 1 | 2 |
| 3 | ===PEACE=== | 2 | 2 | 1 |
| 4 | KyzaKillhelm | 1 | 0 | ∞ |
| 5 | Biff_Tanner | 1 | 0 | ∞ |
| 6 | =BS=Kratos | 1 | 0 | ∞ |
| 7 | -=[EX-YU]=-PPOO44 | 1 | 0 | ∞ |
| 8 | Andy_DeLoret | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Sabe | 1 | 3 | 0.33 |






