348
BinAktivduPassiv
Punkte | 303 |
---|---|
Komm. | 0 |
Kills | 11 |
Tode | 5 |
Selbstmorde | 0 |
K/D | 2.2000 |
Eroberungen | 9 |
weiteste Distanz | 397 m |
erhaltenes Geld | $20.495 |
Teamkills | 0 |
Erfasst seit | 14 Jul 2019 (05:58:31) |
Daten letztmals | 14 Jul 2019 (06:31:47) |
Zeit gespielt | 1 h 53 min |
Fahrzeuge|Radfahrzeuge
Rang | Fahrzeug | Kills | % | weitester |
---|---|---|---|---|
1 | BTR-90 | 2 | 18.18% | 397m |
Gegner
Rang | Gegner | Kills | Tode | K/D |
---|---|---|---|---|
1 | john303 | 3 | 1 | 3 |
2 | =AR=KIRILL_04 | 1 | 0 | ∞ |
3 | swaizer | 1 | 0 | ∞ |
4 | basij28 | 1 | 0 | ∞ |
5 | Perroloko | 1 | 0 | ∞ |
6 | YDS | 1 | 0 | ∞ |
7 | shravanchauhan | 1 | 0 | ∞ |
8 | OneEyedDrunk | 1 | 1 | 1 |
9 | Physco | 1 | 2 | 0.5 |