265
Extremely_Hmm
Punkte | 843 |
---|---|
Komm. | 25 |
Kills | 13 |
Tode | 2 |
Selbstmorde | 1 |
K/D | 4.3333 |
Eroberungen | 25 |
weiteste Distanz | 333 m |
erhaltenes Geld | $52.607 |
Teamkills | 0 |
Erfasst seit | 14 Jul 2019 (03:32:02) |
Daten letztmals | 14 Jul 2019 (03:34:02) |
Zeit gespielt | 0 h 38 min |
Fahrzeuge|Radfahrzeuge
Rang | Fahrzeug | Kills | % | weitester |
---|---|---|---|---|
1 | BTR-90 | 6 | 46.15% | 333m |
2 | BJ-212 | 1 | 7.69% | 9m |
3 | Landrover Defender 110 | 1 | 7.69% | - m |
Gegner
Rang | Gegner | Kills | Tode | K/D |
---|---|---|---|---|
1 | swaizer | 6 | 0 | ∞ |
2 | =AR=Denis04 | 3 | 2 | 1.5 |
3 | 9HSD85J | 2 | 0 | ∞ |
4 | How_about_YES? | 1 | 0 | ∞ |
5 | MELDO | 1 | 0 | ∞ |