59
UsMaN_RaZa
Punkte | 785 |
---|---|
Komm. | 125 |
Kills | 15 |
Tode | 26 |
Selbstmorde | 0 |
K/D | 0.5769 |
Eroberungen | 22 |
weiteste Distanz | 271 m |
erhaltenes Geld | $38.981 |
Teamkills | 2 |
Erfasst seit | 06 Jun 2019 (22:22:40) |
Daten letztmals | 12 Jun 2019 (20:18:43) |
Zeit gespielt | 2 h 0 min |
Fahrzeuge|Radfahrzeuge
Rang | Fahrzeug | Kills | % | weitester |
---|---|---|---|---|
1 | BTR-90 | 9 | 60% | 251m |
Gegner
Rang | Gegner | Kills | Tode | K/D |
---|---|---|---|---|
1 | [DAD]Max_Massaker | 3 | 4 | 0.75 |
2 | Banditz | 3 | 6 | 0.5 |
3 | =AR=Denis04 | 2 | 0 | ∞ |
4 | 35ZN | 2 | 0 | ∞ |
5 | deadly | 1 | 1 | 1 |
6 | D-revenge | 1 | 2 | 0.5 |
7 | Ashbrother.. | 1 | 2 | 0.5 |
8 | oranje | 1 | 3 | 0.33 |
9 | OneEyedDrunk | 1 | 7 | 0.14 |