| Rang | Name | Kills | % | weitester | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Riverine Assault Craft (RAC) | 0 | 0% | 0 m | Schiff |
| 152 | Merkava Mark 2C | 0 | 0% | 0 m | Kettenfahrzeug |
| 153 | Snowmobile | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 154 | EQ2102 | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 155 | UH/MH-60A Black Hawk | 0 | 0% | 0 m | Helikopter |
| 156 | Lada Nova 2107 | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 157 | Combat Rubber Raiding Craft (CRRC) | 0 | 0% | 0 m | Schiff |
| 158 | PCV Jeep | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 159 | Mark V | 0 | 0% | 0 m | Schiff |
| 160 | OH-58 D Kiowa | 0 | 0% | 0 m | Helikopter |
| 161 | Challenger 2 L55 | 0 | 0% | 0 m | Kettenfahrzeug |
| 162 | Marder 1 A2 | 0 | 0% | 0 m | Kettenfahrzeug |
| 163 | GAZ-3937 Vodnik | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 164 | Type 85-IIA | 0 | 0% | 0 m | Kettenfahrzeug |
| 165 | Very Slender Vessel (VSV) | 0 | 0% | 0 m | Schiff |
| 166 | Mungo ESK | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 167 | BJ-212 | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 168 | Mi-38 | 0 | 0% | 0 m | Helikopter |

















