| Rang | Name | Kills | % | weitester | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Mungo ESK | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 152 | BJ-212 | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 153 | Mi-38 | 0 | 0% | 0 m | Helikopter |
| 154 | Special Operations Craft-Riverine (SOC-R) | 0 | 0% | 0 m | Schiff |
| 155 | unguided 500lb bomb | 0 | 0% | 177 m | |
| 156 | M978 Mobile Respawn | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 157 | Riverine Assault Craft (RAC) | 0 | 0% | 0 m | Schiff |
| 158 | Merkava Mark 2C | 0 | 0% | 0 m | Kettenfahrzeug |
| 159 | Snowmobile | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 160 | EQ2102 | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 161 | UH/MH-60A Black Hawk | 0 | 0% | 0 m | Helikopter |
| 162 | Combat Rubber Raiding Craft (CRRC) | 0 | 0% | 0 m | Schiff |
| 163 | Lada Nova 2107 | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 164 | Mark V | 0 | 0% | 0 m | Schiff |
| 165 | OH-58 D Kiowa | 0 | 0% | 0 m | Helikopter |
| 166 | PCV Jeep | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 167 | Challenger 2 L55 | 0 | 0% | 0 m | Kettenfahrzeug |
| 168 | Marder 1 A2 | 0 | 0% | 0 m | Kettenfahrzeug |
















