| Rang | Name | Kills | % | weitester | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | GAZ-3937 Vodnik | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 152 | Type 85-IIA | 0 | 0% | 0 m | Kettenfahrzeug |
| 153 | Mungo ESK | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 154 | BJ-212 | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 155 | Mi-38 | 0 | 0% | 0 m | Helikopter |
| 156 | Special Operations Craft-Riverine (SOC-R) | 0 | 0% | 0 m | Schiff |
| 157 | unguided 500lb bomb | 0 | 0% | 177 m | |
| 158 | Riverine Assault Craft (RAC) | 0 | 0% | 0 m | Schiff |
| 159 | M978 Mobile Respawn | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 160 | Merkava Mark 2C | 0 | 0% | 0 m | Kettenfahrzeug |
| 161 | Snowmobile | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 162 | UH/MH-60A Black Hawk | 0 | 0% | 0 m | Helikopter |
| 163 | EQ2102 | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 164 | Combat Rubber Raiding Craft (CRRC) | 0 | 0% | 0 m | Schiff |
| 165 | Lada Nova 2107 | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 166 | Mark V | 0 | 0% | 0 m | Schiff |
| 167 | OH-58 D Kiowa | 0 | 0% | 0 m | Helikopter |
| 168 | PCV Jeep | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
















