| Rang | Name | Kills | % | weitester | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Harbin Z-9C | 2 | 0.06% | 128 m | Helikopter |
| 127 | FHJ-84 Anti Personnel | 2 | 0.06% | 242 m | Raketenwerfer |
| 128 | Tractor | 2 | 0.06% | 0 m | Radfahrzeug |
| 129 | GAZ-66 | 2 | 0.06% | 0 m | Radfahrzeug |
| 130 | QBZ-95 | 2 | 0.06% | 21 m | Gewehr |
| 131 | AWM | 2 | 0.06% | 280 m | Gewehr |
| 132 | Tavor CTAR 21 | 2 | 0.06% | 78 m | Gewehr |
| 133 | HK P2000 | 2 | 0.06% | 82 m | Pistole |
| 134 | Sang-O Class Submarine | 2 | 0.06% | 654 m | Schiff |
| 135 | Knife | 1 | 0.03% | 1 m | Messer |
| 136 | PGM Hecate II | 1 | 0.03% | 134 m | Gewehr |
| 137 | Desert Eagle | 1 | 0.03% | 20 m | Pistole |
| 138 | KA-60R Kasatka | 1 | 0.03% | 0 m | Helikopter |
| 139 | Izh Oda 2126 | 1 | 0.03% | 9 m | Radfahrzeug |
| 140 | USAS-12 | 1 | 0.03% | 11 m | Gewehr |
| 141 | M977 HEMMT | 1 | 0.03% | 0 m | Radfahrzeug |
| 142 | Leclerc T11 | 1 | 0.03% | 0 m | Kettenfahrzeug |
| 143 | M60 E3 | 1 | 0.03% | 116 m | Gewehr |
| 144 | ATV | 1 | 0.03% | 0 m | Radfahrzeug |
| 145 | ASDS Submarine | 1 | 0.03% | 10 m | Schiff |
| 146 | Lada Niva 2121 | 1 | 0.03% | 6 m | Radfahrzeug |
| 147 | Dardo VCC 80 | 1 | 0.03% | 26 m | Kettenfahrzeug |
| 148 | Mungo ESK | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 149 | BJ-212 | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 150 | Mi-38 | 0 | 0% | 0 m | Helikopter |
























