| Rang | Name | Kills | % | weitester | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 126 | QBZ-95 | 2 | 0.06% | 21 m | Gewehr |
| 127 | AWM | 2 | 0.06% | 280 m | Gewehr |
| 128 | Tavor CTAR 21 | 2 | 0.06% | 78 m | Gewehr |
| 129 | HK P2000 | 2 | 0.06% | 82 m | Pistole |
| 130 | Sang-O Class Submarine | 2 | 0.06% | 654 m | Schiff |
| 131 | K1Sh1 Infauna | 2 | 0.06% | 110 m | Radfahrzeug |
| 132 | Bo 105P | 2 | 0.06% | 726 m | Helikopter |
| 133 | Harbin Z-9C | 2 | 0.06% | 128 m | Helikopter |
| 134 | FHJ-84 Anti Personnel | 2 | 0.06% | 242 m | Raketenwerfer |
| 135 | Leclerc T11 | 1 | 0.03% | 0 m | Kettenfahrzeug |
| 136 | M60 E3 | 1 | 0.03% | 116 m | Gewehr |
| 137 | ATV | 1 | 0.03% | 0 m | Radfahrzeug |
| 138 | ASDS Submarine | 1 | 0.03% | 10 m | Schiff |
| 139 | Lada Niva 2121 | 1 | 0.03% | 6 m | Radfahrzeug |
| 140 | Dardo VCC 80 | 1 | 0.03% | 26 m | Kettenfahrzeug |
| 141 | Knife | 1 | 0.03% | 1 m | Messer |
| 142 | PGM Hecate II | 1 | 0.03% | 134 m | Gewehr |
| 143 | Desert Eagle | 1 | 0.03% | 20 m | Pistole |
| 144 | KA-60R Kasatka | 1 | 0.03% | 0 m | Helikopter |
| 145 | USAS-12 | 1 | 0.03% | 11 m | Gewehr |
| 146 | Izh Oda 2126 | 1 | 0.03% | 9 m | Radfahrzeug |
| 147 | M977 HEMMT | 1 | 0.03% | 0 m | Radfahrzeug |
| 148 | Combat Rubber Raiding Craft (CRRC) | 0 | 0% | 0 m | Schiff |
| 149 | Lada Nova 2107 | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 150 | Mark V | 0 | 0% | 0 m | Schiff |
























