| Rang | Name | Kills | % | weitester | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | HK PSG-1 A1 | 9 | 0.27% | 526 m | Gewehr |
| 77 | Ruger MP9 | 8 | 0.24% | 134 m | Gewehr |
| 78 | Steyr HS .50 | 8 | 0.24% | 419 m | Gewehr |
| 79 | HK UMP.45 | 8 | 0.24% | 164 m | Gewehr |
| 80 | Combat Boat 90 | 8 | 0.24% | 269 m | Schiff |
| 81 | Bofors AK5 C | 8 | 0.24% | 376 m | Gewehr |
| 82 | AH-1W Super Cobra | 8 | 0.24% | 187 m | Helikopter |
| 83 | Mitsubishi Typ 89 | 7 | 0.21% | 709 m | Kettenfahrzeug |
| 84 | HK Mark 23 Silenced | 7 | 0.21% | 66 m | Pistole |
| 85 | CV90 MK II | 7 | 0.21% | 432 m | Kettenfahrzeug |
| 86 | HK XM29 OICW | 7 | 0.21% | 177 m | Gewehr |
| 87 | Leopard 2 A6 | 7 | 0.21% | 121 m | Kettenfahrzeug |
| 88 | Steyr AUG A2 | 7 | 0.21% | 240 m | Gewehr |
| 89 | Freedom Arms Model 83 | 7 | 0.21% | 86 m | Pistole |
| 90 | Gepard 1 B2 | 6 | 0.18% | 448 m | Kettenfahrzeug |
| 91 | Gyurza Class | 6 | 0.18% | 381 m | Schiff |
| 92 | Abrams M1A2 | 6 | 0.18% | 258 m | Kettenfahrzeug |
| 93 | T-80B1V | 6 | 0.18% | 138 m | Kettenfahrzeug |
| 94 | Tow Stand | 6 | 0.18% | 837 m | |
| 95 | M4 A1 | 6 | 0.18% | 334 m | Gewehr |
| 96 | AirStrike | 6 | 0.18% | 911 m | |
| 97 | QSZ-92 | 6 | 0.18% | 65 m | Pistole |
| 98 | HK G11 | 6 | 0.18% | 115 m | Gewehr |
| 99 | KG-9 | 5 | 0.15% | 49 m | Gewehr |
| 100 | FAMAS G2 | 5 | 0.15% | 82 m | Gewehr |






















