| Rang | Name | Kills | % | weitester | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Y7-200 | 2 | 0.06% | 0 m | Jet |
| 127 | IPS-18 Tir class | 2 | 0.06% | 336 m | Schiff |
| 128 | AGF Wolf/LIV Serval | 2 | 0.06% | 94 m | Radfahrzeug |
| 129 | PGM Hecate II | 2 | 0.06% | 154 m | Gewehr |
| 130 | Alhambra Frag Grenade | 2 | 0.06% | 25 m | Granate |
| 131 | AWM | 2 | 0.06% | 183 m | Gewehr |
| 132 | PCV Jeep | 2 | 0.06% | 0 m | Radfahrzeug |
| 133 | Mechem NTW 20 | 1 | 0.03% | 52 m | Gewehr |
| 134 | Air Tractor AT-301 | 1 | 0.03% | 0 m | Jet |
| 135 | Steyr AUG A2 | 1 | 0.03% | 143 m | Gewehr |
| 136 | Marder 1 A2 | 1 | 0.03% | 75 m | Kettenfahrzeug |
| 137 | Grenade | 1 | 0.03% | 78 m | Granate |
| 138 | Challenger 2 L55 | 1 | 0.03% | 50 m | Kettenfahrzeug |
| 139 | KG-9 | 1 | 0.03% | 23 m | Gewehr |
| 140 | Lada Niva 2121 | 1 | 0.03% | 0 m | Radfahrzeug |
| 141 | Protecta | 1 | 0.03% | 0 m | Gewehr |
| 142 | Walther WA2000 | 1 | 0.03% | 662 m | Gewehr |
| 143 | M978 Mobile Respawn | 1 | 0.03% | 0 m | Radfahrzeug |
| 144 | DPV - Desert Patrol Vehicle | 1 | 0.03% | 0 m | Radfahrzeug |
| 145 | Mungo ESK | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 146 | Tractor | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 147 | Wiesel 2 Ozelot | 0 | 0% | 0 m | Kettenfahrzeug |
| 148 | Lada Nova 2107 | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 149 | Type 93 Closed Arrow | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
| 150 | Vityaz DT-10P | 0 | 0% | 0 m | Kettenfahrzeug |
























