| Rang | Name | Kills | % | weitester | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 126 | PCV Jeep | 2 | 0.06% | 0 m | Radfahrzeug |
| 127 | CH-47F Chinook | 2 | 0.06% | 0 m | Helikopter |
| 128 | PF-89 | 2 | 0.06% | 0 m | Raketenwerfer |
| 129 | Benelli M4 Super90 | 2 | 0.06% | 20 m | Gewehr |
| 130 | Y7-200 | 2 | 0.06% | 0 m | Jet |
| 131 | IPS-18 Tir class | 2 | 0.06% | 336 m | Schiff |
| 132 | AGF Wolf/LIV Serval | 2 | 0.06% | 94 m | Radfahrzeug |
| 133 | Protecta | 1 | 0.03% | 0 m | Gewehr |
| 134 | Lada Niva 2121 | 1 | 0.03% | 0 m | Radfahrzeug |
| 135 | Walther WA2000 | 1 | 0.03% | 662 m | Gewehr |
| 136 | M978 Mobile Respawn | 1 | 0.03% | 0 m | Radfahrzeug |
| 137 | DPV - Desert Patrol Vehicle | 1 | 0.03% | 0 m | Radfahrzeug |
| 138 | Mechem NTW 20 | 1 | 0.03% | 52 m | Gewehr |
| 139 | Air Tractor AT-301 | 1 | 0.03% | 0 m | Jet |
| 140 | Steyr AUG A2 | 1 | 0.03% | 143 m | Gewehr |
| 141 | Marder 1 A2 | 1 | 0.03% | 75 m | Kettenfahrzeug |
| 142 | Grenade | 1 | 0.03% | 78 m | Granate |
| 143 | Challenger 2 L55 | 1 | 0.03% | 50 m | Kettenfahrzeug |
| 144 | KG-9 | 1 | 0.03% | 23 m | Gewehr |
| 145 | BJ-212 | 0 | 0% | 9 m | Radfahrzeug |
| 146 | UH/MH-60A Black Hawk | 0 | 0% | 0 m | Helikopter |
| 147 | Leclerc T11 | 0 | 0% | 0 m | Kettenfahrzeug |
| 148 | Type 85-IIA | 0 | 0% | 0 m | Kettenfahrzeug |
| 149 | An-72/74 Coaler | 0 | 0% | 0 m | Jet |
| 150 | GAZ-66 | 0 | 0% | 0 m | Radfahrzeug |
























