| Rang | Name | Kills | % | weitester | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | UH-1C Iroquois | 18 | 0.54% | 355 m | Helikopter |
| 52 | PP-19 Bizon | 17 | 0.51% | 137 m | Gewehr |
| 53 | AK-47 Big Mag | 17 | 0.51% | 422 m | Gewehr |
| 54 | VSS Vintorez | 17 | 0.51% | 350 m | Gewehr |
| 55 | M4 AimPoint | 16 | 0.48% | 173 m | Gewehr |
| 56 | M998 HMMWV | 16 | 0.48% | 393 m | Radfahrzeug |
| 57 | M4 /M203 | 16 | 0.48% | 281 m | Gewehr |
| 58 | VBL MILAN | 15 | 0.45% | 618 m | Radfahrzeug |
| 59 | AirStrike | 14 | 0.42% | 1218 m | |
| 60 | Bradley Linebacker M6 | 14 | 0.42% | 262 m | Kettenfahrzeug |
| 61 | FN Five-seveN | 14 | 0.42% | 95 m | Pistole |
| 62 | M20 Grenade | 14 | 0.42% | 60 m | |
| 63 | PCV Jeep MG | 14 | 0.42% | 381 m | Radfahrzeug |
| 64 | Mac 10 | 13 | 0.39% | 128 m | Gewehr |
| 65 | FGM-148 Javelin Launcher | 13 | 0.39% | 615 m | Raketenwerfer |
| 66 | HK XM8 | 13 | 0.39% | 277 m | Gewehr |
| 67 | Wiesel 1 MK20 | 13 | 0.39% | 387 m | Kettenfahrzeug |
| 68 | Stinger Stand | 12 | 0.36% | 1113 m | |
| 69 | Bofors AK5 C | 12 | 0.36% | 381 m | Gewehr |
| 70 | QSZ-92 | 12 | 0.36% | 109 m | Pistole |
| 71 | HK G11 | 12 | 0.36% | 439 m | Gewehr |
| 72 | T-90S | 12 | 0.36% | 230 m | Kettenfahrzeug |
| 73 | BMD-2 | 12 | 0.36% | 351 m | Kettenfahrzeug |
| 74 | HK G36 | 12 | 0.36% | 119 m | Gewehr |
| 75 | Lake LA-280 Seawolf | 12 | 0.36% | 452 m | Jet |





















