Barrett M82 A1 Light Fifty

| Schaden: | |
|---|---|
| Max. Reichweite: | 1000m |
| Magazingröße: | 10 |
| Anzahl Magazine: | 3 |
| Nachladedauer: | 5.5s |
| Schuss/Min.: | 60 |
| Genauigkeit: | |
| Rückschlag | |
| Stehend: | |
| Kniend: | |
| Liegend: | |
| Feuermodus: | Single |
| Preis: | $6800 |
| Herkunft: | ![]() |
Top Killer
| Rang | Name | Kills | % | weitester |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anakonda | 30 | 34.88% | 623m |
| 2 | =AFK=Scorpion | 19 | 22.09% | 794m |
| 3 | gohnakhor | 17 | 19.77% | 397m |
| 4 | =AFK=Cancer | 9 | 10.47% | 689m |
| 5 | matrix_nr1 | 4 | 4.65% | 341m |
| 6 | 8_796518sj | 3 | 3.49% | 248m |
| 7 | yanker | 2 | 2.33% | 517m |
| 8 | MC.Fernd | 1 | 1.16% | 208m |
| 9 | white_rabbit | 1 | 1.16% | 60m |
