DPV - Desert Patrol Vehicle

| Name: | DPV - Desert Patrol Vehicle |
|---|---|
| Sitze: | 3 |
| Max. Geschwindigkeit: | 140 km/h |
| Amphibisch: | Nein |
| Panzerung: | |
| Motortemperatur: | |
| Radar: | 0m |
| Preis: | $3700 |
| Herkunft: | ![]() |
Waffen pro Sitz:
Top Killer
| Rang | Name | Kills | % | weitester |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NIDIN_[KOPM2] | 2 | 28.57% | 254m |
| 2 | =AR=nikita04 | 1 | 14.29% | - m |
| 3 | U.s.A-Dz-8) | 1 | 14.29% | - m |
| 4 | ABDS | 1 | 14.29% | 468m |
| 5 | aq-ua | 1 | 14.29% | 74m |
| 6 | =AR=KIRILL_04 | 1 | 14.29% | 61m |
