527
A123
| Punkte | -26 |
|---|---|
| Komm. | 0 |
| Kills | 8 |
| Tode | 15 |
| Selbstmorde | 3 |
| K/D | 0.4444 |
| Eroberungen | 0 |
| weiteste Distanz | 370 m |
| erhaltenes Geld | $5.550 |
| Teamkills | 0 |
| Erfasst seit | 22 Dec 2018 (17:46:05) |
| Daten letztmals | 27 Dec 2018 (20:05:45) |
| Zeit gespielt | 0 h 43 min |
Fahrzeuge|Radfahrzeuge|Boote|Helikopter|Jets
| Rang | Fahrzeug | Kills | % | weitester |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark V | 3 | 37.5% | 370m |
| 2 | Cessna 177 B Cardinal Seaplane | 2 | 25% | 17m |
| 3 | Mi-38 | 1 | 12.5% | - m |
| 4 | M998 HMMWV | 1 | 12.5% | 14m |
Gegner
| Rang | Gegner | Kills | Tode | K/D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scythe | 2 | 2 | 1 |
| 2 | Lekhaina | 2 | 3 | 0.67 |
| 3 | (STM)_Choda | 1 | 0 | ∞ |
| 4 | popek | 1 | 1 | 1 |
| 5 | aldo | 1 | 1 | 1 |
| 6 | SSW_ITA_Antoniodella | 1 | 2 | 0.5 |




