179
fuonl
Punkte | 821 |
---|---|
Komm. | 0 |
Kills | 13 |
Tode | 26 |
Selbstmorde | 1 |
K/D | 0.4815 |
Eroberungen | 26 |
weiteste Distanz | 396 m |
erhaltenes Geld | $50.706 |
Teamkills | 0 |
Erfasst seit | 02 Dec 2018 (15:20:01) |
Daten letztmals | 03 Dec 2018 (16:36:02) |
Zeit gespielt | 2 h 51 min |
Waffen|Gewehre|Raketenwerfer
Rang | Waffe | Kills | % | weitester |
---|---|---|---|---|
1 | AKMSU | 4 | 30.77% | 153m |
2 | FN P90 | 3 | 23.08% | 36m |
3 | FIM-92F Stinger SAM | 2 | 15.38% | 141m |
4 | FHJ-84 Anti Tank | 1 | 7.69% | - m |
5 | FN SCAR-L | 1 | 7.69% | 63m |
6 | SIG 552 | 1 | 7.69% | 16m |
Gegner
Rang | Gegner | Kills | Tode | K/D |
---|---|---|---|---|
1 | =AR=Denis04 | 3 | 1 | 3 |
2 | -_REVOLUTION_- | 2 | 0 | ∞ |
3 | Galvin520 | 2 | 0 | ∞ |
4 | SektorEins | 1 | 0 | ∞ |
5 | SSC | 1 | 0 | ∞ |
6 | Get_a_bigger_Gun | 1 | 1 | 1 |
7 | killer_pumpkin | 1 | 1 | 1 |
8 | GALAXI | 1 | 3 | 0.33 |
9 | =AR=KIRILL_04 | 1 | 4 | 0.25 |