197
PUBGforThePoor
Punkte | 310 |
---|---|
Komm. | 0 |
Kills | 16 |
Tode | 21 |
Selbstmorde | 0 |
K/D | 0.7619 |
Eroberungen | 7 |
weiteste Distanz | 1214 m |
erhaltenes Geld | $36.950 |
Teamkills | 0 |
Erfasst seit | 02 Nov 2018 (15:58:19) |
Daten letztmals | 02 Nov 2018 (17:52:33) |
Zeit gespielt | 1 h 55 min |
Fahrzeuge|Kettenfahrzeuge|Jets
Rang | Fahrzeug | Kills | % | weitester |
---|---|---|---|---|
1 | Embraer EMB314 Super Tucano | 1 | 6.25% | 624m |
2 | Vityaz DT-10P | 1 | 6.25% | - m |
Gegner
Rang | Gegner | Kills | Tode | K/D |
---|---|---|---|---|
1 | mcevnon | 5 | 2 | 2.5 |
2 | =AR=KIRILL_04 | 4 | 2 | 2 |
3 | =AR=Denis04 | 3 | 1 | 3 |
4 | Harpy | 1 | 1 | 1 |
5 | Kolonist | 1 | 1 | 1 |
6 | Ian-Moone | 1 | 2 | 0.5 |
7 | spiritfmcalinog | 1 | 4 | 0.25 |