| Rang | Name | Kills | % | weitester | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 126 | OH-58 D Kiowa | 44 | 0.12% | 292 m | Helikopter |
| 127 | AT4-CS Launcher | 44 | 0.12% | 526 m | Raketenwerfer |
| 128 | Mungo ESK | 44 | 0.12% | 433 m | Radfahrzeug |
| 129 | SVD Dragunov | 40 | 0.11% | 691 m | Gewehr |
| 130 | Fennek JFST | 39 | 0.11% | 131 m | Radfahrzeug |
| 131 | Landrover Defender 110 | 38 | 0.1% | 12 m | Radfahrzeug |
| 132 | Izh Oda 2126 | 38 | 0.1% | 11 m | Radfahrzeug |
| 133 | FN Five-seveN | 37 | 0.1% | 102 m | Pistole |
| 134 | Lake LA-280 Seawolf | 37 | 0.1% | 535 m | Jet |
| 135 | SV-98 | 36 | 0.1% | 633 m | Gewehr |
| 136 | CheyTac LRRS M200 | 34 | 0.09% | 695 m | Gewehr |
| 137 | C4 Remote Detonator | 31 | 0.08% | 95 m | C4 |
| 138 | Grenade | 31 | 0.08% | 103 m | Granate |
| 139 | Vityaz DT-10P | 27 | 0.07% | 319 m | Kettenfahrzeug |
| 140 | Ghadir Class Submarine | 26 | 0.07% | 642 m | Schiff |
| 141 | UH/MH-60A Black Hawk | 26 | 0.07% | 167 m | Helikopter |
| 142 | T-80B1V | 26 | 0.07% | 251 m | Kettenfahrzeug |
| 143 | CH-47F Chinook | 25 | 0.07% | 26 m | Helikopter |
| 144 | SIG 551 | 24 | 0.06% | 521 m | Gewehr |
| 145 | Gyurza Class | 23 | 0.06% | 573 m | Schiff |
| 146 | Desert Eagle | 23 | 0.06% | 78 m | Pistole |
| 147 | Wiesel 2 Ozelot | 21 | 0.06% | 718 m | Kettenfahrzeug |
| 148 | HK 21E | 21 | 0.06% | 453 m | Gewehr |
| 149 | Special Operations Craft-Riverine (SOC-R) | 20 | 0.05% | 432 m | Schiff |
| 150 | Merkava Mark 2C | 20 | 0.05% | 555 m | Kettenfahrzeug |
























