181
482i
Punkte | 593 |
---|---|
Komm. | 0 |
Kills | 9 |
Tode | 26 |
Selbstmorde | 1 |
K/D | 0.3333 |
Eroberungen | 18 |
weiteste Distanz | 102 m |
erhaltenes Geld | $35.852 |
Teamkills | 0 |
Erfasst seit | 08 Jul 2018 (14:31:00) |
Daten letztmals | 08 Jul 2018 (16:16:42) |
Zeit gespielt | 0 h 54 min |
Fahrzeuge|Radfahrzeuge|Kettenfahrzeuge
Rang | Fahrzeug | Kills | % | weitester |
---|---|---|---|---|
1 | Landrover Defender 110 | 1 | 11.11% | - m |
2 | BMP-1 | 1 | 11.11% | - m |
Gegner
Rang | Gegner | Kills | Tode | K/D |
---|---|---|---|---|
1 | FILTERS | 2 | 1 | 2 |
2 | ~Nemesis~ | 2 | 3 | 0.67 |
3 | -=(EX-YU)=-Sunny | 2 | 4 | 0.5 |
4 | Alone01 | 1 | 0 | ∞ |
5 | EFN--COBRA | 1 | 0 | ∞ |
6 | O.S.O_Ermac | 1 | 0 | ∞ |