174
KingOffeil_YT.
Punkte | 852 |
---|---|
Komm. | 40 |
Kills | 7 |
Tode | 47 |
Selbstmorde | 2 |
K/D | 0.1429 |
Eroberungen | 29 |
weiteste Distanz | 132 m |
erhaltenes Geld | $40.452 |
Teamkills | 2 |
Erfasst seit | 17 Jun 2018 (17:48:09) |
Daten letztmals | 20 Jun 2018 (11:58:24) |
Zeit gespielt | 2 h 39 min |
Fahrzeuge|Radfahrzeuge|Helikopter
Rang | Fahrzeug | Kills | % | weitester |
---|---|---|---|---|
1 | ATF 2 Dingo 1 | 4 | 57.14% | - m |
2 | UH/MH-60A Black Hawk | 1 | 14.29% | - m |
Gegner
Rang | Gegner | Kills | Tode | K/D |
---|---|---|---|---|
1 | sarkar | 2 | 0 | ∞ |
2 | =]FX[=Abrams | 1 | 0 | ∞ |
3 | elliot | 1 | 0 | ∞ |
4 | **_MaSteR(V2)**ALG** | 1 | 3 | 0.33 |
5 | _kamikaze_ | 1 | 4 | 0.25 |
6 | SPN_ssccsscc | 1 | 6 | 0.17 |