217
TeamCrash
| Punkte | 1049 |
|---|---|
| Komm. | 415 |
| Kills | 8 |
| Tode | 41 |
| Selbstmorde | 1 |
| K/D | 0.1905 |
| Eroberungen | 21 |
| weiteste Distanz | 68 m |
| erhaltenes Geld | $30.016 |
| Teamkills | 0 |
| Erfasst seit | 24 Apr 2018 (07:21:38) |
| Daten letztmals | 30 Apr 2018 (15:03:31) |
| Zeit gespielt | 4 h 13 min |

Rucksacktourist
Du bist bereit für alles!
Waffen|Gewehre
| Rang | Waffe | Kills | % | weitester |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KG-9 | 3 | 37.5% | 29m |
| 2 | AK-47 | 3 | 37.5% | 68m |
| 3 | M4 AimPoint | 1 | 12.5% | 48m |
| 4 | Galil AR | 1 | 12.5% | 2m |
Fahrzeuge
| Rang | Fahrzeug | Kills | % | weitester |
|---|
Gegner
| Rang | Gegner | Kills | Tode | K/D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lekhaina | 2 | 0 | ∞ |
| 2 | notorious | 2 | 1 | 2 |
| 3 | =AR=Andry666_04 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | YOBS | 1 | 1 | 1 |
| 5 | =*RoNaLdO*= | 1 | 4 | 0.25 |
| 6 | pras123poi | 1 | 4 | 0.25 |



