225
unreasonable
Punkte | 1162 |
---|---|
Komm. | 0 |
Kills | 7 |
Tode | 55 |
Selbstmorde | 0 |
K/D | 0.1273 |
Eroberungen | 38 |
weiteste Distanz | 105 m |
erhaltenes Geld | $57.495 |
Teamkills | 1 |
Erfasst seit | 15 Jan 2018 (23:19:30) |
Daten letztmals | 31 Jan 2018 (21:57:32) |
Zeit gespielt | 6 h 10 min |
Rucksacktourist
Du bist bereit für alles!
Waffen|Pistolen|Gewehre|Raketenwerfer
Rang | Waffe | Kills | % | weitester |
---|---|---|---|---|
1 | AKMSU | 3 | 42.86% | 42m |
2 | RPG-7 (PG-7V) | 2 | 28.57% | 61m |
3 | M4 AimPoint | 1 | 14.29% | 105m |
4 | M4 | 1 | 14.29% | 53m |
5 | Colt M1911A1 | 1 | 14.29% | 21m |
Fahrzeuge
Rang | Fahrzeug | Kills | % | weitester |
---|
Gegner
Rang | Gegner | Kills | Tode | K/D |
---|---|---|---|---|
1 | Shemsimon(MCF) | 2 | 10 | 0.2 |
2 | Cagarro | 1 | 0 | ∞ |
3 | Nelly | 1 | 0 | ∞ |
4 | john20flor | 1 | 1 | 1 |
5 | **TANGO**=MCF= | 1 | 1 | 1 |
6 | **Sniper-44-{MCF}** | 1 | 3 | 0.33 |