244
KAEPS133
Punkte | 583 |
---|---|
Komm. | 0 |
Kills | 11 |
Tode | 16 |
Selbstmorde | 0 |
K/D | 0.6875 |
Eroberungen | 18 |
weiteste Distanz | 519 m |
erhaltenes Geld | $30.000 |
Teamkills | 0 |
Erfasst seit | 05 Dec 2017 (20:43:01) |
Daten letztmals | 17 Dec 2017 (12:04:11) |
Zeit gespielt | 1 h 10 min |
Fahrzeuge|Radfahrzeuge
Rang | Fahrzeug | Kills | % | weitester |
---|---|---|---|---|
1 | Eagle III | 2 | 18.18% | 519m |
Gegner
Rang | Gegner | Kills | Tode | K/D |
---|---|---|---|---|
1 | Shemsimon(MCF) | 2 | 0 | ∞ |
2 | =AR=KIRILL_04 | 1 | 0 | ∞ |
3 | koka | 1 | 0 | ∞ |
4 | _kamikaze_ | 1 | 0 | ∞ |
5 | JOKIC | 1 | 0 | ∞ |
6 | B166er | 1 | 0 | ∞ |
7 | Rudiii | 1 | 0 | ∞ |
8 | Momin | 1 | 0 | ∞ |
9 | reAcT.Airlunk | 1 | 1 | 1 |
10 | MJF.WingBlack | 1 | 1 | 1 |