219
geostorm-1
Punkte | 1027 |
---|---|
Komm. | 95 |
Kills | 15 |
Tode | 50 |
Selbstmorde | 2 |
K/D | 0.2885 |
Eroberungen | 30 |
weiteste Distanz | 293 m |
erhaltenes Geld | $54.152 |
Teamkills | 0 |
Erfasst seit | 01 Nov 2017 (12:19:16) |
Daten letztmals | 14 Nov 2017 (11:59:52) |
Zeit gespielt | 1 h 56 min |
Rucksacktourist
Du bist bereit für alles!
Waffen|Gewehre|Raketenwerfer
Rang | Waffe | Kills | % | weitester |
---|---|---|---|---|
1 | M16 A1 | 8 | 53.33% | 293m |
2 | AK-47 | 4 | 26.67% | 80m |
3 | Galil AR | 2 | 13.33% | 107m |
4 | C90-CR (M3) Anti Tank | 1 | 6.67% | - m |
Fahrzeuge|Kettenfahrzeuge
Rang | Fahrzeug | Kills | % | weitester |
---|---|---|---|---|
1 | BMP-1 | 2 | 13.33% | 49m |
2 | Bradley M2 | 1 | 6.67% | - m |
Gegner
Rang | Gegner | Kills | Tode | K/D |
---|---|---|---|---|
1 | 8)**}{EviLMinDeD}{**8) | 6 | 5 | 1.2 |
2 | Jucied | 2 | 1 | 2 |
3 | koka | 1 | 0 | ∞ |
4 | Naughty | 1 | 0 | ∞ |
5 | 8)-Loki-8) | 1 | 1 | 1 |
6 | hafleischmann | 1 | 1 | 1 |
7 | 947tech | 1 | 4 | 0.25 |
8 | son.of.a.gun | 1 | 6 | 0.17 |
9 | Drevenge | 1 | 8 | 0.13 |