344
Optimus
| Punkte | 306 |
|---|---|
| Komm. | 0 |
| Kills | 12 |
| Tode | 39 |
| Selbstmorde | 3 |
| K/D | 0.2857 |
| Eroberungen | 11 |
| weiteste Distanz | 114 m |
| erhaltenes Geld | $20.818 |
| Teamkills | 0 |
| Erfasst seit | 23 Sep 2017 (17:44:53) |
| Daten letztmals | 25 Sep 2017 (19:23:43) |
| Zeit gespielt | 2 h 36 min |
Fahrzeuge|Radfahrzeuge|Kettenfahrzeuge
| Rang | Fahrzeug | Kills | % | weitester |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bradley M2 | 6 | 50% | 108m |
| 2 | BTR-90 | 3 | 25% | 114m |
| 3 | PCV Jeep | 1 | 8.33% | 4m |
Gegner
| Rang | Gegner | Kills | Tode | K/D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | }=-SKYart-={ | 3 | 0 | ∞ |
| 2 | CoOler | 2 | 1 | 2 |
| 3 | DiYaR | 1 | 0 | ∞ |
| 4 | koka | 1 | 0 | ∞ |
| 5 | Danny000 | 1 | 0 | ∞ |
| 6 | MELDO | 1 | 1 | 1 |
| 7 | =V= | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Pickle_Rick | 1 | 1 | 1 |
| 9 | WinterWolf | 1 | 3 | 0.33 |





