314
PZGren_OGFix
Punkte | 461 |
---|---|
Komm. | 0 |
Kills | 8 |
Tode | 33 |
Selbstmorde | 2 |
K/D | 0.2286 |
Eroberungen | 16 |
weiteste Distanz | 136 m |
erhaltenes Geld | $27.397 |
Teamkills | 0 |
Erfasst seit | 01 Sep 2017 (20:08:08) |
Daten letztmals | 02 Sep 2017 (19:29:28) |
Zeit gespielt | 1 h 48 min |
Fahrzeuge|Radfahrzeuge|Helikopter
Rang | Fahrzeug | Kills | % | weitester |
---|---|---|---|---|
1 | Landrover Defender 110 | 1 | 12.5% | 2m |
2 | UH/MH-60A Black Hawk | 1 | 12.5% | - m |
Gegner
Rang | Gegner | Kills | Tode | K/D |
---|---|---|---|---|
1 | ANNIYAN | 2 | 1 | 2 |
2 | (SSC)Abays | 1 | 0 | ∞ |
3 | CASPIAN | 1 | 0 | ∞ |
4 | Destroyer[REBORN] | 1 | 0 | ∞ |
5 | SPN_ssccsscc | 1 | 1 | 1 |
6 | 01DeN4uK | 1 | 1 | 1 |
7 | **#[~EmP3RoR~]#**=8) | 1 | 3 | 0.33 |